2000億巨頭突然“失速”!葛蘭張坤攜手減倉!|天天微動態
2023-04-26 09:53:39
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年4月25日,藥石科技(300725)(300725)獲外資買入38.84萬股,占流通盤0.23%。截至目前,陸股通持有藥石科技132.78萬股,占流通股0.79%,累計持股成本123.10元,持股虧損54.94%。
藥石科技最近5個交易日下跌24.44%,陸股通累計凈賣出7.45萬股,占流通盤0.04%,區間平均賣出價66.25元;最近20個交易日下跌26.38%,陸股通累計凈賣出30.06萬股,占流通盤0.18%,區間平均賣出價72.39元;最近60個交易日下跌33.75%,陸股通累計凈賣出197.04萬股,占流通盤1.17%,區間平均賣出價76.31元。
藥石科技近期外資成交明細一覽表
2023-4-25 | 132.78萬 | 0.79 | 2179.08萬 | 38.84萬 | 123.10 |
2023-4-24 | 93.94萬 | 0.56 | -142.57萬 | -2.37萬 | 150.80 |
2023-4-21 | 96.32萬 | 0.57 | -1485.25萬 | -20.83萬 | 148.56 |
2023-4-20 | 117.15萬 | 0.70 | -1374.11萬 | -19.2萬 | 134.83 |
2023-4-19 | 136.35萬 | 0.81 | -280.24萬 | -3.88萬 | 125.92 |
2023-4-18 | 140.23萬 | 0.83 | -173.99萬 | -2.37萬 | 124.43 |
2023-4-17 | 142.6萬 | 0.85 | 13.28萬 | 1751 | 123.58 |
2023-4-14 | 142.43萬 | 0.85 | -3402.26萬 | -44.45萬 | 123.64 |
2023-4-13 | 186.87萬 | 1.11 | 4482.5萬 | 60.28萬 | 112.44 |
2023-4-12 | 126.59萬 | 0.75 | -772.6萬 | -10.66萬 | 130.57 |
標簽: